Материал: синтетика
Сезон: Зимний
Цвет: серый
Назначение: Активный отдых
Дополнительные характеристики
Состав: 100 % полиэстер, без подкладки
Материал: синтетика
Сезон: Зимний
Цвет: серый
Назначение: Активный отдых
Дополнительные характеристики
Состав: 100 % полиэстер, без подкладки
Уважаемые покупатели! Для того, чтобы выбор одежды в интернет-магазине Центра экипировки «Покров» был удачным, Вам необходимо определить свой размер. При определении размера воспользуйтесь инструкцией, приведенной ниже.
Чтобы определить мужской размер, Вам необходимо измерить следующие параметры:
Обозначение роста | Рост, см |
1 | 158 |
2 | 164 |
3 | 170 |
4 | 176 |
5 | 182 |
6 | 188 |
Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Соответствие размера рубашек | Международный размер |
40 | 80 | 68 | ||
42 | 84 | 72 | ||
44 | 88 | 76 | 38 | S |
46 | 92 | 80 | 39 | S |
48 | 96 | 84 | 40 | M |
50 | 100 | 88 | 41 | M |
52 | 104 | 92 | 42 | L |
54 | 108 | 96 | 43 | L |
56 | 112 | 100 | 44 | XL |
58 | 116 | 104 | 45 | XL |
60 | 120 | 108 | 46 | XXL |
62 | 124 | 112 | 47 | XXL |
64 | 128 | 116 | 48 | XXXL |
66 | 132 | 120 | 49 | XXXL |
Чтобы определить женский размер, Вам необходимо измерить следующие параметры:
Обозначение роста | Рост, см |
1 | 146 |
2 | 152 |
3 | 158 |
4 | 164 |
5 | 170 |
6 | 176 |
Российский размер | Обхват груди, см | Обхват бёдер, см | Соответствие размера рубашек | Международный размер |
42 | 84 | 92 | 34 | XS |
44 | 88 | 96 | 35 | S |
46 | 92 | 100 | 36 | M |
48 | 96 | 104 | 37 | M |
50 | 100 | 108 | 38 | L |
52 | 104 | 112 | 39 | XL |
54 | 108 | 116 | 40 | XL |
56 | 112 | 120 | 41 | XXL |
58 | 116 | 124 | 42 | XXXL |
60 | 120 | 128 | 43 | |
62 | 124 | 132 | 44 | |
64 | 128 | 136 | 45 |
Чтобы определить размер на ребенка, Вам необходимо измерить следующие параметры:
Размер | Обхват груди | Обхват бёдер |
28 | 56 | 54 |
30 | 60 | 57 |
32 | 64 | 60 |
34 | 68 | 63 |
36 | 72 | 66 |
38 | 76 | 69 |
40 | 80 | 72 |
42 | 84 | 75 |
44 | 88 | 78 |
46 | 92 | 81 |
Чтобы определить размер перчатки, Вам необходимо измерить только обхват руки.
Обозначение размера | Обхват руки, см |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
Чтобы определить размер головного убора, Вам необходимо измерить только объем головы (в обхвате).
Обозначение размера | Объем головы, см |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |